En bref
Nueil-les-Aubiers | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Région | Poitou-Charentes | ||
Département | Deux-Sèvres | ||
Arrondissement | Bressuire | ||
Canton | Mauléon | ||
Intercommunalité | Communauté de communes Delta-Sèvre-Argent | ||
Maire Mandat |
Philippe Brémond 2008-2014 |
||
Code postal | 79250 | ||
Code commune | 79195 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Nueillaubrais | ||
Population municipale |
5 444 hab. (20101) | ||
Densité | 55 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | ![]() 0° 35′ 19″ Ouest |
||
Altitude | Min. 94 m — Max. 211 m | ||
Superficie | 98,83 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : France
|
Pour suivre l'actualité du sport en direct : allez sur Zeteam